Écran 4K intelligente 70 pouces HisenseHISENSE / 70A68N
Disponible
SKU
284886
913,74Â $
Ce prix inclut des frais de récupération (Écofrais)
Modèle | |
---|---|
MPC | A68N Series |
qualité de l'image | 4K |
Taille de l'écran (diagonale) | 70" |
Type de Téléviseur | |
---|---|
Système Opérateur | |
Fonctionne avec Amazon Alexa | Yes |
Fonctionne avec Google Assistant | Yes |
Téléviseur intelligent | Yes |
Navigateur Web | Yes (Google Play Store) |
Type d'écran | Flat |
Qualité de l'image | |
---|---|
Classe d'écran | 70" |
Résolution d'écran | 3840x2160 RGB |
Convertisseur ascendant 4K | Yes |
MEMC | Yes |
Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
Cote Motion Rate | 120 |
Ratio d'aspect | 16:9 |
HDR Processing | Dolby Visionâ„¢ HDR+HDR10 |
Compatibilité HDR | Dolby Vision™ | HDR10+ |
Large gamme de couleurs | Yes |
Luminosité (luminance) | 3800 |
Rapport de contraste dynamique | 4000typ |
Gradation locale | No |
Source de type de rétroéclairage | Full Array |
Langages | |
---|---|
Langues du menu | English, French, Spanish, German, Chinese |
Courant Electrique | |
---|---|
Consommation électrique | 210W |
Consommation en veille | 0.5W |
Alimentation (Voltage/Hz) | AC120V, 60Hz |
Connectivité | |
---|---|
Wifi | Yes |
Bluetoothâ„¢ | Yes |
Ports | |
---|---|
HDMI | 4 HDMI 2.0 Inputs |
Ethernet (LAN) | Yes |
USB | 2 (USB 2.0) |
HDMI ARC | Yes |
HDMI CEC | Yes |
Sortie audio numérique | 1 Optical |
Autres Caractéristiques | |
---|---|
Réduction des bruits | Digital Noise Reduction |
Contrôle parentalits | Yes |
Veille programmée | Yes |
mode de jeu | Yes |
Sous-titrage | Yes |
montage mural | VESA Standard (600*400) M8 |
Web Browser | Yes (Google Play store) |
App Store | Yes (Google Play store) |
Accessoires et garantie | |
---|---|
Documents de support | English/Spanish/French |
Câble d'alimentation | Yes |
Garantie | 1 Year |
UPC | 888143018690 |
Télécommande | Yes |
Dimensions / Poids | |
---|---|
Dimensions TV (avec support) | 1577×963×369mm/62.1×37.9×14.5inch |
TV Dimensions (without the stand) (WxHxD) | 1577×883×84mm/62.1×34.8×3.3inch |
Dimensions embellage (pouces) | 1765x1075x203mm/69.5×42.3×8.0 inch |
TV Stand Dimension Adjustable (LxW) (inches) | 1293×369mm/50.9×14.5inch | 789×369mm/31.1×14.5inch |
Poids téléviseur avec support | 37.1 kg/81.8 lbs |
Poids de l'écran | 21.5kg/47.4 lb |
Shipping Weight | 31.7kg/69.9 lb |
Rédigez votre propre commentaire