Écran 4K intelligente 75 pouces HisenseHISENSE / 75A68N
Disponible
SKU
284953
Prix Spécial 863,00 $ Prix normal 1 103,74 $
Ce prix inclut des frais de récupération (Écofrais)
Modèle | |
---|---|
MPC | A68N Series |
qualité de l'image | 4K |
Taille de l'écran (diagonale) | 75" |
Type de Téléviseur | |
---|---|
Système Opérateur | |
Fonctionne avec Amazon Alexa | Yes |
Fonctionne avec Google Assistant | Yes |
Téléviseur intelligent | Yes |
Navigateur Web | Yes (Google Play Store) |
Type d'écran | Flat |
Qualité de l'image | |
---|---|
Classe d'écran | 75" |
Résolution d'écran | 3840x2160 RGB |
Convertisseur ascendant 4K | Yes |
MEMC | Yes |
Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
Cote Motion Rate | 120 |
Ratio d'aspect | 16:9 |
HDR Processing | Dolby Visionâ„¢ HDR+HDR10 |
Compatibilité HDR | Dolby Vision™ | HDR10+ |
Large gamme de couleurs | Yes |
Colour Depth | 8bit+FRC |
Luminosité (luminance) | 3800 |
Rapport de contraste dynamique | 1200typ |
Gradation locale | No |
Source de type de rétroéclairage | Full Array |
Langages | |
---|---|
Langues du menu | English, French, Spanish |
Courant Electrique | |
---|---|
Consommation électrique | 230W |
Consommation en veille | 0.5W |
Alimentation (Voltage/Hz) | AC 120V,60Hz |
Connectivité | |
---|---|
Wifi | Yes |
Bluetoothâ„¢ | Yes |
Ports | |
---|---|
HDMI | 4 HDMI 2.0 Inputs |
Ethernet (LAN) | Yes |
USB | 2 (USB 2.0) |
HDMI ARC | Yes |
HDMI CEC | Yes |
Sortie audio numérique | 1 Optical |
L’audio | |
---|---|
Audio technologies | DTS Virtual:X |
Autres Caractéristiques | |
---|---|
Réduction des bruits | Digital Noise Reduction |
Contrôle parentalits | Yes |
Veille programmée | Yes |
mode de jeu | Yes |
Sous-titrage | Yes |
montage mural | VESA Standard (400*300) M6 |
Web Browser | Yes (Google Play store) |
App Store | Yes (Google Play store) |
Accessoires et garantie | |
---|---|
Documents de support | English/Spanish/French |
Câble d'alimentation | Yes |
Garantie | 1 Year |
UPC | 888143018706 |
Télécommande | Yes |
Dimensions / Poids | |
---|---|
Dimensions TV (avec support) | 1676×1044×370mm 66.0×41.1×14.6inch |
TV Dimensions (without the stand) (WxHxD) | 1676×960×87mm 66.0×37.8×3.4inch |
Dimensions embellage (pouces) | 1865×1146×210mm 73.4×45.1×8.3inch |
TV Stand Dimension Adjustable (LxW) (inches) | 1318×370mm 51.9×14.6inch - 536×370mm | 21.1×14.6inch |
Poids téléviseur avec support | 23.1kg/50.9lb |
Poids de l'écran | 22.8kg/50.3lb |
Shipping Weight | 34.8 kg/76.7 lb |
Rédigez votre propre commentaire