Écran 4K intelligente 55 pouces HisenseHISENSE / 55A68N
Disponible
SKU
284212
543,74Â $
Ce prix inclut des frais de récupération (Écofrais)
Modèle | |
---|---|
MPC | A68N Series |
qualité de l'image | 4K |
Taille de l'écran (diagonale) | 55" |
Type de Téléviseur | |
---|---|
Système Opérateur | |
Fonctionne avec Amazon Alexa | Yes |
Fonctionne avec Google Assistant | Yes |
Téléviseur intelligent | Yes |
Navigateur Web | Yes (Google Play Store) |
Type d'écran | Flat |
Qualité de l'image | |
---|---|
Classe d'écran | 55" |
Résolution d'écran | 3840x2160 RGB |
Convertisseur ascendant 4K | Yes |
MEMC | Yes |
Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
Cote Motion Rate | 120Hz |
Ratio d'aspect | 16:9 |
HDR Processing | Dolby Visionâ„¢ HDR+HDR10 |
Compatibilité HDR | Dolby Vision™ | HDR10+ |
Large gamme de couleurs | Yes |
Colour Depth | 8bit |
Luminosité (luminance) | 350typ |
Rapport de contraste dynamique | 3800typ |
Gradation locale | No |
Source de type de rétroéclairage | DLED |
Langages | |
---|---|
Langues du menu | English, French, Spanish, German, Chinese |
Courant Electrique | |
---|---|
Consommation électrique | 130W |
Consommation en veille | ≤0.5W |
Alimentation (Voltage/Hz) | 120V 60Hz |
Connectivité | |
---|---|
Wifi | Yes |
Bluetoothâ„¢ | BT5.3 |
Ports | |
---|---|
HDMI | 4 HDMI 2.0 Inputs |
Ethernet (LAN) | Yes |
USB | 2 (USB 2.0) |
HDMI ARC | Yes |
HDMI CEC | Yes |
Sortie audio numérique | 1 Optical |
Autres Caractéristiques | |
---|---|
Réduction des bruits | Digital Noise Reduction |
Contrôle parentalits | Yes |
Veille programmée | Yes |
mode de jeu | Yes |
Sous-titrage | Yes |
montage mural | VESA Standard (600*400) M8 |
Web Browser | Yes (Google Play store) |
App Store | Yes (Google Play store) |
Accessoires et garantie | |
---|---|
Documents de support | English/Spanish/French |
Câble d'alimentation | Yes |
Garantie | 1 Year |
UPC | 888143018676 |
Télécommande | Yes |
Dimensions / Poids | |
---|---|
Dimensions TV (avec support) | 1233×767×274 mm | 48.5×30.2×10.8 inch |
TV Dimensions (without the stand) (WxHxD) | 1233×715×80 mm | 48.5×28.1×3.1 |
Dimensions embellage (pouces) | 1397×846×135 mm | 55.0×33.3×5.3 inch |
TV Stand Dimension (LxW) (inches) | 973×274 mm | 38.3×10.8 inch |
Poids téléviseur avec support | 11.0 kg | 24.3 lb |
Poids de l'écran | 10.9 kg | 24 lb |
Shipping Weight | 16.6 kg | 36.6Â lbs |
Rédigez votre propre commentaire